<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Плеер на любой вкус, портативные mp3 плееры, каталог и тесты плееров - samsung, sony, nokia, ipod, iriver &#187; Плееры от Teac</title>
	<atom:link href="http://player-info.com/archives/category/teac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://player-info.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Компактный медиаплеер МР-600</title>
		<link>http://player-info.com/archives/48</link>
		<comments>http://player-info.com/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плееры от Teac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player-info.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Компания Теас представила новую модель компактного медиаплеера МР-600. Новинка выделяется наличием сенсорного экрана, благодаря чему управлять плеером стало намного удобнее.На этом, впрочем, новости оканчиваются &#8211; другие технические характеристики стандартны. Сенсорный экран с диагональю в 3,5 дюйма имеет QVGA-разрешение. Объем встроенной памяти составляет 2 Гб или 4 Гб, в зависимости от модификации. При этом, можно еще [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Теас представила новую модель компактного медиаплеера МР-600. Новинка выделяется наличием сенсорного экрана, благодаря чему управлять плеером стало намного удобнее.<span id="more-48"></span>На этом, впрочем, новости оканчиваются &#8211; другие технические характеристики стандартны. Сенсорный экран с диагональю в 3,5 дюйма имеет QVGA-разрешение. Объем встроенной памяти составляет 2 Гб или 4 Гб, в зависимости от модификации. При этом, можно еще и подключать карты памяти форматов SD и ММС. Новинкой поддерживаются музыкальные файлы форматов МР3, WAV, WMA и WMA DRM. Также плеер способен воспроизводить видео формата AVI, отображать картинки формата JPG и тексты формата ТХТ. Для радиоманов создатели предусмотрели встроенный FM-тюнер, для игроманов &#8211; несколько простых игр. Емкости аккумуляторной батареи вполне достаточно для 5,5 часов работы в режиме воспроизведения видео, и 10 часов в режиме воспроизведения аудио.</p>
<p>Стоимость модели с 2 Гб, предположительно, составит $200, а модели с 4 Гб -около $230.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player-info.com/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

